![]() |
Ceny biletów |
Rodzaj biletu | Pełnopłatny | Ulgowy |
---|---|---|
Bilety jednorazowe | ||
10 minut | 0.30 duk | 0.15 duk |
30 minut | 0.60 duk | 0.30 duk |
60 minut | 1.00 duk | 0.50 duk |
120 minut | 1.80 duk | 0.90 duk |
Bilety okresowe | ||
1 dzień | 3.00 duk | 1.50 duk |
7 dni | 14.00 duk | 7.00 duk |
miesiąc | 48.00 duk | 24.00 duk |
kwartał | 140.00 duk | 70.00 duk |
rok | 500.00 duk | 250.00 duk |
Opłaty karne | ||
za przejazd bez ważnego biletu | 70.00 duk | 70.00 duk |
Wszystkie bilety upoważniają do przejazdów zarówno liniami dziennymi jak i nocnymi.
Bilety czasowe upoważniają do dowolnej liczby przesiadek pod warunkiem nie przekraczania ustalonego czasu podróży. Bilet dwugodzinny upoważnia również do kontynuowania podróży ostatnim środkiem lokomocji, pod warunkiem, że rozpoczęta została przed upływem terminu ważności biletu.
Opłata za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 20x30x40 cm jest równa opłacie za przejazd. Do opłat za przewóz bagażu nie stosują się ulgi.